りそな銀行 個人型確定拠出年金の手数料等(2017年2月15日現在)
【口座開設時の手数料】2,777円
りそな銀行への費用は無料ですが、国民年金連合会への費用として2,777円が発生します。
【運用中に掛かる費用(月)】483円
りそな銀行の管理費用は316円です。また、国民年金連合会と信託銀行の管理費用で167円は発生します。
(基本の年間合計 5796円※引落口座がりそなグループまたわ給与天引きで5148円に下がります。)
【積立中止期間の費用(月)】380円
個人型確定拠出年金は、積立を中断した場合も口座管理費用が発生します。
りそな銀行の管理費用は316円です。また、信託銀行の管理費用で64円は発生します。
(年間合計 4560円)
【給付の方法】3パターン
一時金・年金・一時金&年金(併用)の3パターンから選択が可能です。
年金の受取期間は5年・10年・15年・20年間から選択可能。年間の受け取り回数も年2回・3回・4回・6回の4パターンで対応しています。
商品ラインナップ(2017年2月15日現在)
国内株式 | 投資スタイル | 信託報酬(税込) | 指数・対象 |
りそなDC信託のチカラ 日本の株式インデックスF | インデックス | 0.1944 | TOPIX |
トピックス・インデックス・オープン(DC向け) | インデックス | 0.6156 | TOPIX |
りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) | アクティブ | 0.9720 | TOPIX |
シュローダー年金運用ファンド日本株式 | アクティブ | 1.5984 | TOPIX |
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) | アクティブ | 1.6416 | 割安株 |
ラッセル日本株式マルチ・マネージャー・ファンド | アクティブ | 1.6740 | TOPIX |
国内債券 | 投資スタイル | 信託報酬(税込) | 指数・対象 |
りそなDC信託のチカラ 日本の債券インデックスF | インデックス | 0.162 | NOMURA-BPI |
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス | インデックス | 0.486 | ダイワ・ボンド |
DCダイワ物価連動国債ファンド | アクティブ | 0.432 | 物価連動国債 |
シュローダー年金運用ファンド日本債券 | アクティブ | 0.6372 | NOMURA-BPI |
外国株式 | 投資スタイル | 信託報酬(税込) | 指数・対象 |
DCダイワ外国株式インデックス | インデックス | 0.2700 | 先進国中心 |
野村新興国株式インデックスファンド(DC向け) | インデックス | 0.6048 | 新興国 |
ラッセル外国株式マルチ・マネージャー・ファンド | アクティブ | 1.4580 | 成長・割安株 |
フィデリティ・グローバル・ファンド | アクティブ | 1.8684 | 個別・成長企業 |
外国債券 | 投資スタイル | 信託報酬(税込) | 指数・対象 |
DCダイワ外国債券インデックス | インデックス | 0.2484 | 先進国中心 |
DCダイワ新興国債券インデックスファンド | インデックス | 0.5616 | 新興国の公社債 |
「A・F・S」海外高格付け債ファンドBコース | アクティブ | 1.3500 | 売却時0.15%(税込) |
REIT | 投資スタイル | 信託報酬(税込) | 指数・対象 |
野村世界REITインデックスファンド(DC向け) | インデックス | 0.5724 | S&P先進国REIT指数 |
野村J-REITファンド(DC年金向け) | アクティブ | 1.026 | 売却時0.3%(税込) |
バランス型 | 投資スタイル | 信託報酬(税込) | 指数・対象 |
ダイワ・ライフ・バランス30 | インデックス | 0.1944 | 株式:債券が30:70 |
ダイワ・ライフ・バランス50 | インデックス | 0.2160 | 株式:債券が50:50 |
ダイワ・ライフ・バランス70 | インデックス | 0.2376 | 株式:債券が70:30 |
りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー2030年 | アクティブ | 0.4536 | 2030年に向けて調整 |
りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー2040年 | アクティブ | 0.4536 | 2040年に向けて調整 |
りそなDC信託のチカラ ターゲットイヤー2050年 | アクティブ | 0.4536 | 2050年に向けて調整 |
PRUグッドライフ2020(年金) | アクティブ | 0.8424 | 2020年に向けて調整 |
PRUグッドライフ2030(年金) | アクティブ | 0.8424 | 2030年に向けて調整 |
PRUグッドライフ2040(年金) | アクティブ | 0.8424 | 2040年に向けて調整 |
PRUグッドライフ2050(年金) | アクティブ | 0.8424 | 2050年に向けて調整 |
DCダイナミック・アロケーション・ファンド | アクティブ | 1.0800 | 資産配分を調整 |
DCダイワ・ワールドアセット(6分散コース) | アクティブ | 1.1340 | 1分配につき16.7% |
預金・その他 | 投資スタイル | 信託報酬(税込) | 指数・対象 |
りそな据置定期預金「フリーポケット401k」 | 預金 | - | 元本確保 |
埼玉りそな据置定期預金「フリーポケット401k」 | 預金 | - | 元本確保 |
【FPからのアドバイス】資料請求は遠慮無用です!
iDeCoの金融機関は、50社以上もあるので迷っている人も多いと思います。
費用を抑える点では、マネックス証券、楽天証券、SBI証券、大和証券、イオン銀行が運営管理費用0円で魅力的。(一部0円の条件あり。国民年金連合会等への費用は発生します)
投資信託の品揃えは金融機関で違いがあるので気になるところは一通り資料請求して、しっかりチェックしましょう。(原則、勧誘等はありませんのでご安心ください)
途中で金融機関の変更も可能ですが、作業が面倒な点と運用が一時的に停止するデメリットがあります。最初の金融機関の選択が重要です。
ちなみに、私の家では夫婦がそれぞれ加入し、マネックス証券と楽天証券を選択しました。
★運営管理手数料0円の金融機関を厳選
金融機関 | iDeCoの資料請求 |
★マネックス証券 (詳しい内容) |
![]() |
★楽天証券 (詳しい内容) |
![]() |
SBI証券 (詳しい内容) |
![]() |
大和証券 (詳しい内容) |
![]() |
イオン銀行 (詳しい内容) |
![]() |
サイト利用時の注意・免責事項
掲載情報は、信頼するに足ると信じる情報に基づいて作成したものですが、当サイトのデータの正確性は保証されていませんのでご注意下さい。本サイトの情報等を用いて行う行為に関して、その責任は全て利用者自身に帰属します。万一、利用者が何らかの損害を被った場合、その損害に関して当サイト管理者および情報を提供している第三者は一切の責任を負うものではありません。